Vuelos desde Italia a Cabo Verde from 239 EUR
Compare nuestras mejores ofertas de vuelos
Milán (MXP)a
Sal (SID)Milán (MXP)a
Sal (SID)Roma (FCO)a
Sal (SID)Roma (FCO)a
Sal (SID)Milán (MXP)a
Boa Vista (BVC)Milán (MXP)a
Boa Vista (BVC)Venecia (VCE)a
Sal (SID)Venecia (VCE)a
Sal (SID)Roma (FCO)a
Sao Vicente (VXE)Roma (FCO)a
Praia (RAI)Roma (FCO)a
Sao Vicente (VXE)Milán (MXP)a
Praia (RAI)Venecia (VCE)a
Sao Vicente (VXE)Roma (FCO)a
Boa Vista (BVC)Roma (FCO)a
Boa Vista (BVC)Milán (MXP)a
Praia (RAI)Milán (MXP)a
Sao Vicente (VXE)Venecia (VCE)a
Sao Vicente (VXE)Milán (MXP)a
Sao Vicente (VXE)Roma (FCO)a
Praia (RAI)*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Planifique con anticipación y obtenga los mejores precios
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
Milán (MXP) | Sal (SID) | Ida y vuelta / Económica | 24/01/2026 - 31/01/2026 | desde 239 EUR Visto hace: 1 día | |
Milán (MXP) | Sal (SID) | Ida y vuelta / Económica | 10/12/2025 - 17/12/2025 | desde 239 EUR Visto hace: 15 horas | |
Roma (FCO) | Sal (SID) | Ida y vuelta / Económica | 11/02/2026 - 27/02/2026 | desde 299 EUR Visto hace: 7 horas | |
Roma (FCO) | Sal (SID) | Ida y vuelta / Económica | 29/12/2025 - 09/01/2026 | desde 299 EUR Visto hace: 1 día | |
Milán (MXP) | Boa Vista (BVC) | Ida y vuelta / Económica | 02/12/2025 - 09/12/2025 | desde 299 EUR Visto hace: 5 horas | |
Milán (MXP) | Boa Vista (BVC) | Ida y vuelta / Económica | 11/11/2025 - 25/11/2025 | desde 299 EUR Visto hace: 14 horas | |
Venecia (VCE) | Sal (SID) | Ida y vuelta / Económica | 24/12/2025 - 01/01/2026 | desde 329 EUR Visto hace: 5 horas | |
Venecia (VCE) | Sal (SID) | Ida y vuelta / Económica | 13/11/2025 - 22/11/2025 | desde 329 EUR Visto hace: 6 horas |
*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.